2018-19 Varsity Reserve Men's Basketball Roster
| NO. | NAME | POS. | YR. | HT. | HOMETOWN | PREVIOUS SCHOOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO.: | Raekwan Azor | POS.: G | YR.: FR | HT.: 5-8 | HOMETOWN: Denver, Colo. | PREVIOUS SCHOOL: |
| NO.: | Demarius Bonds | POS.: G | YR.: FR | HT.: 6-1 | HOMETOWN: Jackson, Tenn. | PREVIOUS SCHOOL: |
| NO.: | Quintiyos Causey | POS.: G | YR.: FR | HT.: 5-9 | HOMETOWN: Cleveland, Miss. | PREVIOUS SCHOOL: |
| NO.: | Nick Chaki | POS.: G | YR.: FR | HT.: 5-7 | HOMETOWN: Omaha, Neb. | PREVIOUS SCHOOL: |
| NO.: | Christian Clinton | POS.: G | YR.: JR | HT.: 5-11 | HOMETOWN: Ocala, Fla. | PREVIOUS SCHOOL: |
| NO.: | William Finnie | POS.: G | YR.: FR | HT.: 6-3 | HOMETOWN: Brooklyn, N.Y. | PREVIOUS SCHOOL: |
| NO.: | Quinshaun Freeman | POS.: G | YR.: JR | HT.: 5-11 | HOMETOWN: Chicago, Ill. | PREVIOUS SCHOOL: |
| NO.: | Keshawn Gleason | POS.: G | YR.: JR | HT.: 5-11 | HOMETOWN: Park Hill, Colo. | PREVIOUS SCHOOL: |
| NO.: | Amistad Hackett | POS.: G | YR.: FR | HT.: 6-1 | HOMETOWN: South Fallsburg, N.Y. | PREVIOUS SCHOOL: |
| NO.: | Shemar Henderson | POS.: G/F | YR.: FR | HT.: 6-4 | HOMETOWN: Jackson, Tenn. | PREVIOUS SCHOOL: |
| NO.: | Austin Henry | POS.: F | YR.: FR | HT.: 6-2 | HOMETOWN: Waukegan, Ill. | PREVIOUS SCHOOL: |
| NO.: | Torian Holder | POS.: G | YR.: FR | HT.: 5-9 | HOMETOWN: Dublin, Ga. | PREVIOUS SCHOOL: |
| NO.: | Derrick Holman | POS.: G | YR.: SO | HT.: 6-0 | HOMETOWN: Naperville, Ill. | PREVIOUS SCHOOL: |
| NO.: | Jeremy Landers Jr. | POS.: G | YR.: SR | HT.: 6-1 | HOMETOWN: Detroit, Mich. | PREVIOUS SCHOOL: |
| NO.: | William Lunsford | POS.: G | YR.: FR | HT.: 5-10 | HOMETOWN: Laquey, Mo. | PREVIOUS SCHOOL: |
| NO.: | Museveni Moise | POS.: F | YR.: JR | HT.: 6-4 | HOMETOWN: Phoenix, Ariz | PREVIOUS SCHOOL: |
| NO.: | NyJohn Morrison | POS.: G | YR.: FR | HT.: 6-0 | HOMETOWN: New Orleans, La. | PREVIOUS SCHOOL: |
| NO.: | Oluwatobi Obiwole | POS.: F | YR.: SO | HT.: 6-0 | HOMETOWN: Miami, Fla. | PREVIOUS SCHOOL: |
| NO.: | Jabari Omowale | POS.: F | YR.: FR | HT.: 6-0 | HOMETOWN: Houston, Texas | PREVIOUS SCHOOL: |
| NO.: | Ahmad Pender | POS.: G | YR.: SO | HT.: 6-3 | HOMETOWN: Chicago, Ill. | PREVIOUS SCHOOL: |
| NO.: | Larenz Plum | POS.: F | YR.: FR | HT.: 6-4 | HOMETOWN: Waterloo, Iowa | PREVIOUS SCHOOL: |
| NO.: | Chayse Rowe | POS.: G | YR.: FR | HT.: 5-6 | HOMETOWN: Angleton, Texas | PREVIOUS SCHOOL: |
| NO.: | Kaplin Sachchananthan | POS.: G | YR.: FR | HT.: 6-0 | HOMETOWN: Markham, Ontario | PREVIOUS SCHOOL: |
| NO.: | Vilbrum St. Preux | POS.: G | YR.: SO | HT.: 5-10 | HOMETOWN: Miami, Fla. | PREVIOUS SCHOOL: |
| NO.: | Dylan Stites | POS.: F | YR.: FR | HT.: 6-1 | HOMETOWN: Chariton, Iowa | PREVIOUS SCHOOL: |
| NO.: | Isaiah Thomas | POS.: F | YR.: FR | HT.: 6-3 | HOMETOWN: Waukegan, Ill. | PREVIOUS SCHOOL: |
| NO.: | Reynaldo Urquizo | POS.: F | YR.: SR | HT.: 6-5 | HOMETOWN: Cicero, Ill. | PREVIOUS SCHOOL: |
| NO.: | Dana Weaver | POS.: F | YR.: SR | HT.: 6-1 | HOMETOWN: Chicago, Ill. | PREVIOUS SCHOOL: |




















